sp Home sp aparments sp Booking sp FAQ sp Munich_High sp Photo_G. sp Contact
phonesp
sp top Top
hotline
e-mail
top
phone
sp sp
Deutsch sp Espanol sp Italia
sp

Availability & Price

sp
Apartment:  
sp
Persons:  
SP
Check-in:
Check-out:
sp
sp
This apartment is unfortunately not available during those nights.
Please select another apartment.
Availability calendar current apartment
sp
sp
D'Alex uses a Dynamic Price Model (DPM). The price for a each night is calculated separately. For a certain night, once an apartment and a number of persons are selected, our model calculates dynamically the price for this night depending on the season. The currently valid prices are shown in the following tables:
sp
Apartment DAlex Havana in Munich (*):
sp
Season Start End Persons Price/Night
Winter 2012 6th Jan 12 1st Mar 12 1 59 Euros
Winter 2012 6th Jan 12 1st Mar 12 2 59 Euros
Spring 2012 1st Mar 12 1st Jun 12 1 59 Euros
Spring 2012 1st Mar 12 1st Jun 12 2 59 Euros
Summer 2012 1st Jun 12 21st Sep 12 1 59 Euros
Summer 2012 1st Jun 12 21st Sep 12 2 59 Euros
Oktoberfest 2012 21st Sep 12 7th Oct 12 1 99 Euros
Oktoberfest 2012 21st Sep 12 7th Oct 12 2 99 Euros
Fall 2012 8th Oct 12 18th Dec 12 1 59 Euros
Fall 2012 8th Oct 12 18th Dec 12 2 59 Euros
Christmas - New Year 2012 18th Dec 12 6th Jan 13 1 79 Euros
Christmas - New Year 2012 18th Dec 12 6th Jan 13 2 79 Euros
Other dates - - 1 59 Euros
Other dates - - 2 59 Euros
sp
sp
Apartment DAlex Prague in Munich (*):
sp
Season Start End Persons Price/Night
Winter 2012 6th Jan 12 1st Mar 12 1 64 Euros
Winter 2012 6th Jan 12 1st Mar 12 2 64 Euros
Winter 2012 6th Jan 12 1st Mar 12 3 69 Euros
Winter 2012 6th Jan 12 1st Mar 12 4 79 Euros
Spring 2012 1st Mar 12 1st Jun 12 1 69 Euros
Spring 2012 1st Mar 12 1st Jun 12 2 69 Euros
Spring 2012 1st Mar 12 1st Jun 12 3 79 Euros
Spring 2012 1st Mar 12 1st Jun 12 4 89 Euros
Summer 2012 1st Jun 12 21st Sep 12 1 69 Euros
Summer 2012 1st Jun 12 21st Sep 12 2 69 Euros
Summer 2012 1st Jun 12 21st Sep 12 3 79 Euros
Summer 2012 1st Jun 12 21st Sep 12 4 89 Euros
Oktoberfest 2012 21st Sep 12 7th Oct 12 1 179 Euros
Oktoberfest 2012 21st Sep 12 7th Oct 12 2 179 Euros
Oktoberfest 2012 21st Sep 12 7th Oct 12 3 179 Euros
Oktoberfest 2012 21st Sep 12 7th Oct 12 4 179 Euros
Fall 2012 8th Oct 12 18th Dec 12 1 69 Euros
Fall 2012 8th Oct 12 18th Dec 12 2 69 Euros
Fall 2012 8th Oct 12 18th Dec 12 3 79 Euros
Fall 2012 8th Oct 12 18th Dec 12 4 89 Euros
Christmas - New Year 2012 18th Dec 12 6th Jan 13 1 79 Euros
Christmas - New Year 2012 18th Dec 12 6th Jan 13 2 79 Euros
Christmas - New Year 2012 18th Dec 12 6th Jan 13 3 89 Euros
Christmas - New Year 2012 18th Dec 12 6th Jan 13 4 99 Euros
Other dates - - 1 69 Euros
Other dates - - 2 69 Euros
Other dates - - 3 79 Euros
Other dates - - 4 89 Euros
sp
sp
Apartment DAlex Miami in Munich (*):
sp
Season Start End Persons Price/Night
Winter 2012 6th Jan 12 1st Mar 12 1 64 Euros
Winter 2012 6th Jan 12 1st Mar 12 2 64 Euros
Winter 2012 6th Jan 12 1st Mar 12 3 69 Euros
Winter 2012 6th Jan 12 1st Mar 12 4 79 Euros
Spring 2012 1st Mar 12 1st Jun 12 1 69 Euros
Spring 2012 1st Mar 12 1st Jun 12 2 69 Euros
Spring 2012 1st Mar 12 1st Jun 12 3 79 Euros
Spring 2012 1st Mar 12 1st Jun 12 4 89 Euros
Summer 2012 1st Jun 12 21st Sep 12 1 69 Euros
Summer 2012 1st Jun 12 21st Sep 12 2 69 Euros
Summer 2012 1st Jun 12 21st Sep 12 3 79 Euros
Summer 2012 1st Jun 12 21st Sep 12 4 89 Euros
Oktoberfest 2012 21st Sep 12 7th Oct 12 1 179 Euros
Oktoberfest 2012 21st Sep 12 7th Oct 12 2 179 Euros
Oktoberfest 2012 21st Sep 12 7th Oct 12 3 179 Euros
Oktoberfest 2012 21st Sep 12 7th Oct 12 4 179 Euros
Fall 2012 8th Oct 12 18th Dec 12 1 69 Euros
Fall 2012 8th Oct 12 18th Dec 12 2 69 Euros
Fall 2012 8th Oct 12 18th Dec 12 3 79 Euros
Fall 2012 8th Oct 12 18th Dec 12 4 89 Euros
Christmas - New Year 2012 18th Dec 12 6th Jan 13 1 79 Euros
Christmas - New Year 2012 18th Dec 12 6th Jan 13 2 79 Euros
Christmas - New Year 2012 18th Dec 12 6th Jan 13 3 89 Euros
Christmas - New Year 2012 18th Dec 12 6th Jan 13 4 99 Euros
Other dates - - 1 69 Euros
Other dates - - 2 69 Euros
Other dates - - 3 79 Euros
Other dates - - 4 89 Euros
sp
sp
Apartment DAlex Prinzregent (*):
sp
Season Start End Persons Price/Night
Winter 2012 6th Jan 12 1st Mar 12 1 79 Euros
Winter 2012 6th Jan 12 1st Mar 12 2 79 Euros
Winter 2012 6th Jan 12 1st Mar 12 3 89 Euros
Winter 2012 6th Jan 12 1st Mar 12 4 89 Euros
Winter 2012 6th Jan 12 1st Mar 12 5 99 Euros
Winter 2012 6th Jan 12 1st Mar 12 6 99 Euros
Spring 2012 1st Mar 12 1st Jun 12 1 84 Euros
Spring 2012 1st Mar 12 1st Jun 12 2 84 Euros
Spring 2012 1st Mar 12 1st Jun 12 3 94 Euros
Spring 2012 1st Mar 12 1st Jun 12 4 94 Euros
Spring 2012 1st Mar 12 1st Jun 12 5 99 Euros
Spring 2012 1st Mar 12 1st Jun 12 6 104 Euros
Summer 2012 1st Jun 12 21st Sep 12 1 79 Euros
Summer 2012 1st Jun 12 21st Sep 12 2 79 Euros
Summer 2012 1st Jun 12 21st Sep 12 3 89 Euros
Summer 2012 1st Jun 12 21st Sep 12 4 99 Euros
Summer 2012 1st Jun 12 21st Sep 12 5 109 Euros
Summer 2012 1st Jun 12 21st Sep 12 6 119 Euros
Oktoberfest 2012 21st Sep 12 7th Oct 12 1 249 Euros
Oktoberfest 2012 21st Sep 12 7th Oct 12 2 249 Euros
Oktoberfest 2012 21st Sep 12 7th Oct 12 3 249 Euros
Oktoberfest 2012 21st Sep 12 7th Oct 12 4 249 Euros
Oktoberfest 2012 21st Sep 12 7th Oct 12 5 249 Euros
Oktoberfest 2012 21st Sep 12 7th Oct 12 6 249 Euros
Fall 2012 8th Oct 12 18th Dec 12 1 74 Euros
Fall 2012 8th Oct 12 18th Dec 12 2 79 Euros
Fall 2012 8th Oct 12 18th Dec 12 3 84 Euros
Fall 2012 8th Oct 12 18th Dec 12 4 94 Euros
Fall 2012 8th Oct 12 18th Dec 12 5 99 Euros
Fall 2012 8th Oct 12 18th Dec 12 6 104 Euros
Christmas - New Year 2012 18th Dec 12 6th Jan 13 1 89 Euros
Christmas - New Year 2012 18th Dec 12 6th Jan 13 2 89 Euros
Christmas - New Year 2012 18th Dec 12 6th Jan 13 3 99 Euros
Christmas - New Year 2012 18th Dec 12 6th Jan 13 4 109 Euros
Christmas - New Year 2012 18th Dec 12 6th Jan 13 5 119 Euros
Christmas - New Year 2012 18th Dec 12 6th Jan 13 6 129 Euros
Other dates - - 1 74 Euros
Other dates - - 2 79 Euros
Other dates - - 3 84 Euros
Other dates - - 4 94 Euros
Other dates - - 5 99 Euros
Other dates - - 6 104 Euros
sp
sp
Apartment DAlex New York in Munich (*):
sp
Season Start End Persons Price/Night
Winter 2012 6th Jan 12 1st Mar 12 1 79 Euros
Winter 2012 6th Jan 12 1st Mar 12 2 79 Euros
Winter 2012 6th Jan 12 1st Mar 12 3 89 Euros
Winter 2012 6th Jan 12 1st Mar 12 4 89 Euros
Winter 2012 6th Jan 12 1st Mar 12 5 94 Euros
Winter 2012 6th Jan 12 1st Mar 12 6 99 Euros
Spring 2012 1st Mar 12 1st Jun 12 1 79 Euros
Spring 2012 1st Mar 12 1st Jun 12 2 84 Euros
Spring 2012 1st Mar 12 1st Jun 12 3 89 Euros
Spring 2012 1st Mar 12 1st Jun 12 4 94 Euros
Spring 2012 1st Mar 12 1st Jun 12 5 99 Euros
Spring 2012 1st Mar 12 1st Jun 12 6 104 Euros
Summer 2012 1st Jun 12 21st Sep 12 1 79 Euros
Summer 2012 1st Jun 12 21st Sep 12 2 79 Euros
Summer 2012 1st Jun 12 21st Sep 12 3 89 Euros
Summer 2012 1st Jun 12 21st Sep 12 4 99 Euros
Summer 2012 1st Jun 12 21st Sep 12 5 109 Euros
Summer 2012 1st Jun 12 21st Sep 12 6 119 Euros
Oktoberfest 2012 21st Sep 12 7th Oct 12 1 249 Euros
Oktoberfest 2012 21st Sep 12 7th Oct 12 2 249 Euros
Oktoberfest 2012 21st Sep 12 7th Oct 12 3 249 Euros
Oktoberfest 2012 21st Sep 12 7th Oct 12 4 249 Euros
Oktoberfest 2012 21st Sep 12 7th Oct 12 5 249 Euros
Oktoberfest 2012 21st Sep 12 7th Oct 12 6 249 Euros
Fall 2012 8th Oct 12 18th Dec 12 1 74 Euros
Fall 2012 8th Oct 12 18th Dec 12 2 79 Euros
Fall 2012 8th Oct 12 18th Dec 12 3 84 Euros
Fall 2012 8th Oct 12 18th Dec 12 4 94 Euros
Fall 2012 8th Oct 12 18th Dec 12 5 99 Euros
Fall 2012 8th Oct 12 18th Dec 12 6 104 Euros
Christmas - New Year 2012 18th Dec 12 6th Jan 13 1 89 Euros
Christmas - New Year 2012 18th Dec 12 6th Jan 13 2 89 Euros
Christmas - New Year 2012 18th Dec 12 6th Jan 13 3 99 Euros
Christmas - New Year 2012 18th Dec 12 6th Jan 13 4 109 Euros
Christmas - New Year 2012 18th Dec 12 6th Jan 13 5 119 Euros
Christmas - New Year 2012 18th Dec 12 6th Jan 13 6 129 Euros
Other dates - - 1 74 Euros
Other dates - - 2 79 Euros
Other dates - - 3 84 Euros
Other dates - - 4 94 Euros
Other dates - - 5 99 Euros
Other dates - - 6 104 Euros
sp
* All taxes, services and Internet access are included in this price. There is a final cleaning fee (35 or 40 Euros, depending on the apartment) for each stay up to 7 nights. For longer stays, Oktoberfest and main trade fairs the cleaning fee may vary. D'Alex reserves the right to change the prices without previous notification.
sp
sp sp
box_photos
pic1 sp pic2 sp pic3 sp pic4 sp pic5 sp pic6
sp
box_photos
box_photos
box_photos
pic1 pic2 pic3 pic4 pic5 pic6
spsp
Home Apartments Booking Prices Links Gallery Contact
sp
sp
sp
Home